歡迎訪問(wèn)江蘇振東港口機(jī)械制造官方網(wǎng)站!
疏浚抓斗
技術(shù)特點(diǎn):大型疏浚抓斗是一種能在水下從事淤泥、硬泥,鐵板砂,爆破礁石,甚至沉船等航道疏浚清淤及打撈的有效工具。該種抓斗生產(chǎn)效率高,堅(jiān)固耐用,維護(hù)簡(jiǎn)單,操作方便,能在惡劣的工況下很好的勝任工作。抓斗內(nèi)滑輪采用多道密封,保證抓斗在幾十米的海水中也不會(huì)滲入水和泥沙。我公司經(jīng)過(guò)多年研究,已經(jīng)形成了起重量從6t到200t的幾十種系列產(chǎn)品。該種類(lèi)抓斗適用于單索、雙索或四索起重機(jī)。
類(lèi)型 | 斗容(m3) | 主要抓取材料 | 自重 (t) | 外形尺寸(mm) | 滑輪直徑(mm) | 滑輪 | 起重機(jī)起重量(t) | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
BS6SJ[1]4A | 1(00) | 淤泥 | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ?560 | 5 | 6 |
BS12SJ[1.5]6.5A | 1.5(00) | 硬泥 | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ?560 | 5 | 12 |
BS20SJ[5]8A | 5(300) | 淤泥 | 8 | 3260 | 5042 | 4502 | 5280 | 1820 | ?650 | 4 | 20 |
BS30SJ[5]13B | 5(150) | 硬泥 | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | ?800 | 5 | 30 |
BS55[5.5]35BSJ | 5.5(00) | 礁石 | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | ?880 | 6 | 55 |
CS45SJ[4]25AV | 4(250) | 礁石 | 25 | 3840 | 5657 | 5748 | 6715 | 1950 | ?880 | 6 | 45 |
CS46SJ[5]36BV | 5(250) | 礦石 | 36 | 3600 | 5947 | 6164 | 7125 | 1940 | ?880 | 6 | 45 |
CS45SJ[8]28AV | 8(250) | 硬泥 | 28 | 4040 | 6632 | 6494 | 7364 | 2102 | ?880 | 6 | 45 |
CS55SJ[5]32B | 5(250) | 礁石 | 32 | 3960 | 5734 | 7194 | 8167 | 1940 | ?880 | 5 | 55 |
CS70SJ[16]48AV | 16(250) | 淤泥 | 48 | 5130 | 7712 | 7415 | 8724 | 2954 | ?1045 | 6 | 70 |
CS80[8]60AV | 8(250) | 礁石 | 60 | 4130 | 6695 | 7189 | 7753 | 2530 | ?1045 | 7 | 80 |
CS80SJ[11]55BV | 11(250) | 硬泥 | 55 | 5120 | 7780 | 7553 | 8924 | 2420 | ?1045 | 7 | 55 |
CS200SJ[9]110BV | 9(250) | 沉船 | 110 | 5465 | 7202 | 8666 | 10264 | 3000 | ?1500 | 7 | 110 |
注:可根據(jù)客戶需求定制