歡迎訪問江蘇振東港口機械制造官方網(wǎng)站!
門座起重機有起升、回轉、變幅和運行機構,前3種機構裝在轉動部分上,每一周期內(nèi)都參加作業(yè)。轉動部分上還裝有可俯仰的傾斜單臂架或組合臂架及司機室。運行機構裝在門座下部,用以調(diào)整起重機的工作位置帶斗門座起重機(圖2 [帶斗門座起重機])還裝有伸縮漏斗、帶式輸送機等附加設備,以提高門座起重機用抓斗裝卸散狀物料時的生產(chǎn)率。除電氣保護裝置外,還裝有起重量或起重力矩限制器、起重機夾軌器等安全裝置。
應用范圍:對于很長的海岸線,碼頭起重機,造船廠的船臺舾裝,10000噸級泊位散貨碼頭等,一般用途鋼絲繩變幅的單臂架,單架或四壁變幅齒條變幅結構,配備吊鉤或抓斗裝卸貨物。本產(chǎn)品具有工作范圍大、揚程高、運行速度快、運行穩(wěn)定可靠、效率高的特點。
主要規(guī)格及技術參數(shù)
參數(shù) | 單位 | MQ1025 | MQ1030 | MQ1625 | MQ1630 | MQ4033 | MQ4540D | |
額定起重量 | t | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/10 | 40/25 | 45/15 | |
工作幅度(A-B) | m | 9~25 | 8.5~30 | 9~25 | 10~25/10~30 | 10~22/10~33 | 14~16/14~40 | |
起升高度 | 軌上C | m | 18/14 | 25/16 | 15/10 | 28/18 | 22 | 36 |
軌下D | m | 16 | 15 | 10/20 | 10 | 13 | 8 | |
起升速度 | m/min | 22/45 | -/60 | 25/50 | 40/60 | 25/50 | 8~15.5 | |
變幅速度 | m/min | 40 | 52 | 40 | 50 | 45 | 16.5 | |
旋轉速度 | r/min | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | |
行走速度 | m/min | 20 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
軌距/基距 | m | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | |
zui大輪壓 | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
裝機容量 | KW | 276 | 290 | 389 | 298 | 477 | 204 |
注:可根據(jù)客戶需求定制